Categorie
Pappa reale 10 g
Pura pappa reale 100%.
Caratteristiche nutrizionali
10 30 39
19 21 0,7 Acidi grassi dell'estratto lipidico: 22 19 44
Formato
10 g.
Cod. 2780
-28%

Pappa reale 10 g
Quantità
Pappa Reale
IngredientiPura pappa reale 100%.
Caratteristiche nutrizionali
19
valori percentuali | da | a |
Umidità | 60 | 68 |
Sostanza secca | 32 | 35 |
Valori riferiti alla sostanza secca: | ||
Lipidi | 14 | |
Protidi | 45 | |
Zuccheri riduttori di cui fruttosio | 30 15 | |
Glucosio | 15 | |
Rapporto fruttosio/glucosio | 1 | |
Rapporto zuccheri rid.protidi | 0,7 | 1,2 |
Pimelico +Palmito | 5,5 | 7,7 |
Stearico | 1 | 2,1 |
Sebacico | 9,5 | 13,5 |
Idrossitransdecenoico | 16 | |
Idrossitransdecenediotico | 24 | |
Cetotransdecenediotico | 30 |
Formato
10 g.
Cod. 2780