Categorie
Pesoforma crema cioccolato 8 bustine x 55 g
PESOFORMA
Prodotto dietetico indicato per la sostituzione di uno dei pasti principali. Ogni pasto,costituito da una busta, contribuisce ad apportare all'organismo, in quantitàbilanciata, i nutrienti fondamentali per regimi dietetici, ipocalorici, finalizzati alcontrollo del peso corporeo. Veloce da preparare.
Al gusto cioccolato ogni busta ha221 kcal, il 25% di energia in proteine, 2,5 g di fibra prebiotica, 12 vitamine e 11minerali.
Ingredienti
Zucchero in polvere;proteine del latte; latte scremato inpolvere; amido modi cato dipatata;miscela di grassi vegetali (sciroppo diglucosio da frumento o da mais; oliodipalma; emulsionanti: esteri acetici deimono- e digliceridi degli acidi grassi;proteinedel latte); cacao magro inpolvere; miscela di grassi vegetali (oliodi girasole, sciroppodi glucosio, proteine del latte, emulsionanti: estericitrici dei mono e digliceridi degliacidi grassi, antiossidanti: palmitato diascorbile, estratto ricco in tocoferoli);proteine di frumento idrolizzate; inulina; correttori di acidità: citratodipotassio; addensanti: carragenine; citrato trisodico; aroma (aroma cioccolato,coloranti: E150c, mais, glicerolo); sali di potassio dell'acido ortofosforico; sciroppodi glucosio disidratato; aroma; edulcoranti: acesulfame K; aspartame; cloruro di sodio;carbonatodi magnesio; minerali (ferro, zinco, iodio, rame, selenio, manganese); vitamine(C, E, niacina, A, acidopantotenico, B1, D, B6, B2, acidofolico, B12, D-biotina);antiossidanti: estratto ricco in tocoferoli.
Avvertenze
Contiene una fonte di fenilalanina.
Caratteristiche nutrizionali
*RDA: dosegiornaliera raccomandata.
Formato
Confezione da 8 buste.
Cod. 53040
-19%
Pesoforma crema cioccolato 8 bustine x 55 g
Quantità
Per ulteriori informazioni, consultare la pagina Spedizioni.
Destinazione | Spese e tempi di spedizione |
Italia (esclusa Sardegna, Venezia e zone franche, incluso il Comune di Mestre) |
€ 5,50 - gratuita a partire da € 80,00 di spesa Tempi di consegna 24/72h |
Sardegna | € 7,90 - senza soglia di gratuità Tempi di consegna 24/72h |
Venezia e Isole Minori (esclusa il Comune di Mestre) |
€ 8,90 - senza soglia di gratuità Tempi di consegna 24/72h |
Livigno | € 16,50 - senza soglia di gratuità Tempi di consegna 24/72h |
Campione d’Italia | € 43,00 - senza soglia di gratuità Tempi di consegna 24/72h |
PESOFORMA
INTENSIVE
CREMA GUSTO CIOCCOLATO
Prodotto dietetico indicato per la sostituzione di uno dei pasti principali. Ogni pasto,costituito da una busta, contribuisce ad apportare all'organismo, in quantitàbilanciata, i nutrienti fondamentali per regimi dietetici, ipocalorici, finalizzati alcontrollo del peso corporeo. Veloce da preparare.CREMA GUSTO CIOCCOLATO
Al gusto cioccolato ogni busta ha221 kcal, il 25% di energia in proteine, 2,5 g di fibra prebiotica, 12 vitamine e 11minerali.
Ingredienti
Zucchero in polvere;proteine del latte; latte scremato inpolvere; amido modi cato dipatata;miscela di grassi vegetali (sciroppo diglucosio da frumento o da mais; oliodipalma; emulsionanti: esteri acetici deimono- e digliceridi degli acidi grassi;proteinedel latte); cacao magro inpolvere; miscela di grassi vegetali (oliodi girasole, sciroppodi glucosio, proteine del latte, emulsionanti: estericitrici dei mono e digliceridi degliacidi grassi, antiossidanti: palmitato diascorbile, estratto ricco in tocoferoli);proteine di frumento idrolizzate; inulina; correttori di acidità: citratodipotassio; addensanti: carragenine; citrato trisodico; aroma (aroma cioccolato,coloranti: E150c, mais, glicerolo); sali di potassio dell'acido ortofosforico; sciroppodi glucosio disidratato; aroma; edulcoranti: acesulfame K; aspartame; cloruro di sodio;carbonatodi magnesio; minerali (ferro, zinco, iodio, rame, selenio, manganese); vitamine(C, E, niacina, A, acidopantotenico, B1, D, B6, B2, acidofolico, B12, D-biotina);antiossidanti: estratto ricco in tocoferoli.
Avvertenze
Contiene una fonte di fenilalanina.
Caratteristiche nutrizionali
per 1 busta | per 4 buste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valore energetico | 221 kcal 931 kJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteine | 14,6 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carboidrati di cui zuccheri | 107,4 g 62,7 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grassi di cui acidi grassisaturi mono-insaturi poli- insaturi acido linoleico | 5,5 g 2,7 g 0,9 g 1,3 1,3 | 22,0 g 10,8 g 3,7 g 5,1 g 5,1 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fibre alimentari | 3,0 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina A | 214,5µg | 858,0 µg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina D | 5,7 µg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina E | 3,8 mg | 15,2 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina C | 14,5 mg | 58,1 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina B1 | 0,7 mg | 2,6 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina B2 | 0,7 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niacina | 5,0 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina B6 | 0,5 mg | 2,0 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acido folico | 80,9 µg | 323,4 µg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina B12 | 0,7 µg | 2,6 µg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biotina | 7,3 µg | 29,3µg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acido pantotenico | 1,3 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sodio | 374,0 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potassio | 792,0mg | 3168 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio | 1056 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnesio | 52,8 mg | 211,2 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fosforo | 396,0 mg | 1584,0mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferro | 7,6 mg | 30,4 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rame | 0,4 mg | 1,8 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manganese | 0,4 mg | 1,8mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zinco | 3,5 mg | 14,1mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selenio | 18,7 µg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iodio | 49,5µg | 198,0 µg |
*RDA: dosegiornaliera raccomandata.
Formato
Confezione da 8 buste.
Cod. 53040