Categorie
Mineralvis 100 pastiglie
-28%

Mineralvis 100 pastiglie
Quantità
Per ulteriori informazioni, consultare la pagina Spedizioni.
Destinazione | Spese e tempi di spedizione |
Italia (escluse Livigno e Campione d'Italia) |
€ 5,50 - gratuita a partire da € 79,90 di spesa Tempi di consegna 24/72h |
MINERALVIS
Descrizione
Integratore alimentare a base di erbe, sali minerali, vitamine e altri nutritivi. Calcio,fosforo, magnesio, zinco, manganese e vitamine D e K contribuiscono al mantenimento diossa normali. Inoltre, la vitamina C contribuisce alla formazione del collegenenecessario alla salute di ossa, denti, vasi sanguigni, gengive, pelle e cartilagini. Ilmanganese interviene nella formazione dei tessuti connettivi ed il rame ne promuove ilmantenimento. Il ferro e le vitamine B6 e B12 contribuiscono alla formazione di gobulirossi normali mentre lo zinco, insieme alle vitamine A e B2, favorisce il mantenimentodella capacità visiva e, insieme a selenio e botina, sostiene la salute deicapelli.
L’estrazione delle piante viene effettuata sottovuoto e a bassa temperatura perpreservarne integri i principi attivi e nutritivi; mediamente da 4 kg di piante otteniamo1 kg di estratto secco (4:1).
Ingredienti
Calcio fosfato tribasico; cellulosa microcristallina; gomma arabica; calcioglicerofosfato; silicio biossido; potassio fosfato bibasico; magnesio ossido; calciocitrato; (L-)lisina; betaina citrato; inositolo; colina tartrato; potassio cloruro; SAMe(S-adenosil metionina); magnesio glicerofosfato; calcio fosfato bibasico; (L-)istidina;romice (Rumex crispus) radici E.S.; ferro gluconato; calcio lattato; calcio piruvato;calcio acetato; calcio gluconato; PABA (acido paminobenzoico); zinco ascorbato;(L-)arginina; (L-)cisteina; (L-)cistina; (L-)metionina; (L-)taurina; limone (Citruslimonum) scorze dei frutti O.E.; calcio ascorbato; angelica (Angelica sylvestris) radiciE.S.; anice (Pimpinella anisum) semi E.S.; avena (Avena sativa) piante E.S.; carvi (Carumcarvi) semi E.S.; china (Cinchona calisaya) cortecce E.S.; crescione (Nasturtiumofficinale) piante E.S.; cuscuta (Cuscuta epithymum) piante E.S.; equiseto (Equisetumarvense) piante E.S.; fieno greco (Trigonella foenum graecum) semi E.S.; finocchio(Foeniculum vulgare) semi E.S.; genziana (Gentiana lutea) radici E.S.; vitamina Enaturale (acetato di D-α-tocoferile); manganese gluconato; vitamina B3(nicotinamide); vitamina B5 (pantetina); sodio borato; rame gluconato; vitamina B6(piridossal-5-fosfato); vitamina B2 (riboflavina-5-fosfato); vitamina K1 (fillochinone);vitamina B1 (tiamina); vitamina A (retinolo); cromo picolinato; acido folico; potassioioduro; sodio selenito; sodio molibdato; biotina; vitamina D3 (colecalciferolo); vitaminaB12 (cianocobalamina).
Caratteristiche nutrizionali
E.S. = Estratto secco. O.E.= Olio essenzialedistillato dalla pianta.
RDA = Quantità alimentare giornaliera raccomandata
Modalità d'uso
Si consiglia l’assunzione di 8 pastiglie (3,2 g) da una a tre volte al giorno inqualunque momento.
Avvertenze
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata. Non superare ladose giornaliera raccomandata. Tenere fuori dalla portata dei bambini sotto i 3 anni.
Formato
Flacone da 40 g - 100 pastiglie da 400 mg.
Cod. SERIHMEC40MI
Integratore alimentare a base di erbe, sali minerali, vitamine e altri nutritivi. Calcio,fosforo, magnesio, zinco, manganese e vitamine D e K contribuiscono al mantenimento diossa normali. Inoltre, la vitamina C contribuisce alla formazione del collegenenecessario alla salute di ossa, denti, vasi sanguigni, gengive, pelle e cartilagini. Ilmanganese interviene nella formazione dei tessuti connettivi ed il rame ne promuove ilmantenimento. Il ferro e le vitamine B6 e B12 contribuiscono alla formazione di gobulirossi normali mentre lo zinco, insieme alle vitamine A e B2, favorisce il mantenimentodella capacità visiva e, insieme a selenio e botina, sostiene la salute deicapelli.
L’estrazione delle piante viene effettuata sottovuoto e a bassa temperatura perpreservarne integri i principi attivi e nutritivi; mediamente da 4 kg di piante otteniamo1 kg di estratto secco (4:1).
Ingredienti
Calcio fosfato tribasico; cellulosa microcristallina; gomma arabica; calcioglicerofosfato; silicio biossido; potassio fosfato bibasico; magnesio ossido; calciocitrato; (L-)lisina; betaina citrato; inositolo; colina tartrato; potassio cloruro; SAMe(S-adenosil metionina); magnesio glicerofosfato; calcio fosfato bibasico; (L-)istidina;romice (Rumex crispus) radici E.S.; ferro gluconato; calcio lattato; calcio piruvato;calcio acetato; calcio gluconato; PABA (acido paminobenzoico); zinco ascorbato;(L-)arginina; (L-)cisteina; (L-)cistina; (L-)metionina; (L-)taurina; limone (Citruslimonum) scorze dei frutti O.E.; calcio ascorbato; angelica (Angelica sylvestris) radiciE.S.; anice (Pimpinella anisum) semi E.S.; avena (Avena sativa) piante E.S.; carvi (Carumcarvi) semi E.S.; china (Cinchona calisaya) cortecce E.S.; crescione (Nasturtiumofficinale) piante E.S.; cuscuta (Cuscuta epithymum) piante E.S.; equiseto (Equisetumarvense) piante E.S.; fieno greco (Trigonella foenum graecum) semi E.S.; finocchio(Foeniculum vulgare) semi E.S.; genziana (Gentiana lutea) radici E.S.; vitamina Enaturale (acetato di D-α-tocoferile); manganese gluconato; vitamina B3(nicotinamide); vitamina B5 (pantetina); sodio borato; rame gluconato; vitamina B6(piridossal-5-fosfato); vitamina B2 (riboflavina-5-fosfato); vitamina K1 (fillochinone);vitamina B1 (tiamina); vitamina A (retinolo); cromo picolinato; acido folico; potassioioduro; sodio selenito; sodio molibdato; biotina; vitamina D3 (colecalciferolo); vitaminaB12 (cianocobalamina).
Caratteristiche nutrizionali
per 100 g | per 8 pastiglie (3,2g) | per 24 pastiglie (9,6 g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(L-)lisina | 3 g | 96mg | 288 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inositolo | 2,875g | 92 mg | 276 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAMe | 2,5 g | 80 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Istidina | 1,75 g | 168 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betaina | 36 mg | 108mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colina | 1,125 g | 36mg | 108 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PABA | 1g | 32 mg | 96 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arginina | 750 mg | 24 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cisteina | 750 mg | 72 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cistina | 24 mg | 72 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metionina | 750 mg | 24 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taurina | 750 mg | 72 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romice Rumex crispus)radici E.S. | 1,687 g | 54 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limone (Citrus limonum) scorze dei fruttiO.E. | 375 mg | 12 mg | 36mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angelica (Angelica sylvestris) radici E.S. | 10 mg | 30mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anice (Pimpinella anisum) semi E.S. | 312,5mg | 10 mg | 30 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avena(Avena sativa) piante E.S. | 312,5 mg | 10mg | 30 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carvi (Carum carvi) semi E.S. | 10 mg | 30mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
China (Cinchona calisaya) cortecce E.S. | 312,5mg | 10 mg | 30 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crescione(Nasturtium officinale) piante E.S. | 312,5 mg | 30 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuscuta (Cuscutaepithymum) piante E.S. | 312,5 mg | 10mg | 30 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equiseto (Equisetum arvense) pianteE.S. | 312,5 mg | 10 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fieno greco (Trigonella foenum graecum) semiE.S. | 312,5 mg | 10 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finocchio (Foeniculum vulgare) semi E.S. | 10 mg | 30mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genziana (Gentiana lutea) radici E.S. | 312,5mg | 10 mg | 30 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio | 10 g | 320 mg (40%RDA) | 960 mg (120% RDA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fosforo | 175 mg (25% RDA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potassio | 100 mg (5% RDA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnesio | 75 mg (20% RDA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloro | 1,25g | 40 mg (5% RDA) | 120 mg (15%RDA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferro | 175 mg | 5,6mg (40% RDA) | 16,8 mg (120% RDA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zinco | 125 mg | 4 mg (40%RDA) | 12 mg (120% RDA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manganese | 0,8 mg (40% RDA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boro | 12,5mg | 0,4 mg (40% RDA) | 1,2 mg (120%RDA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rame | 12,5 mg | 0,4mg (40% RDA) | 1,2 mg (120% RDA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iodio | 1,875 mg | 60 µg (40%RDA) | 180 µg (120% RDA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selenio | 22 µg (40% RDA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molibdeno | 20 µg (40% RDA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cromo | 16 µg (40% RDA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina A (retinolo) | 320 µg (40% RDA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina B1 (tiamina) | 0,44 mg (40% RDA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina B2(riboflavina-5-fosfato) | 17,5 mg | 0,56mg (40% RDA) | 1,68 mg (120% RDA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina B3(niacina) | 200 mg | 6,4 mg (40%RDA) | 19,2 mg (120% RDA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina B5 (acidopantotenico) | 75 mg | 2,4 mg (40%RDA) | 7,2 mg (120% RDA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina B6(piridossal-5-fosfato) | 17,5 mg | 0,56mg (40% RDA) | 1,68 mg (120% RDA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VitaminaB12 (cianocobalamina) | 31,25 µg | 1µg (40% RDA) | 3 µg (120% RDA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina C | 1 g | 32 mg (40%RDA) | 96 mg (120% RDA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina D3(colecalciferolo) | 62,5 µg | 2µg (40% RDA) | 6 µg (120% RDA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina E naturale (acetato di D-α-tocoferile) | 150 mg | 14,4 mg (120% RDA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina K1 (fillochinone) | 937,5 µg | 90 µg (120%RDA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acido folico | 2,5 mg | 240 µg (120%RDA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biotina | 625 µg | 60 µg (120%RDA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valore energetico | 996,1 kJ - 238,1kcal | 31,87 kJ - 7,62 kcal | 95,63 kJ - 22,86kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteine | 8,594 g | 275mg | 825 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carboidrati | 0,9g | 28,8 mg | 86,4 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grassi | 0 g | - |
E.S. = Estratto secco. O.E.= Olio essenzialedistillato dalla pianta.
RDA = Quantità alimentare giornaliera raccomandata
Modalità d'uso
Si consiglia l’assunzione di 8 pastiglie (3,2 g) da una a tre volte al giorno inqualunque momento.
Avvertenze
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata. Non superare ladose giornaliera raccomandata. Tenere fuori dalla portata dei bambini sotto i 3 anni.
Formato
Flacone da 40 g - 100 pastiglie da 400 mg.
Cod. SERIHMEC40MI